Shopping security
| het drukken | |
| Printtechnologie | Thermische inkjet |
| het drukken | Kleurafdrukken |
| Dubbelzijdig afdrukken | Ja |
| Maximale resolutie | 4800 x 1200 DPI |
| Afdruksnelheid (zwart, normale kwaliteit, A4 / US Letter) | 7,5 ppm |
| Dubbelzijdige afdrukmodus | handboek |
| Afdrukresolutie kleur | 4800 x 1200 DPI |
| Afdrukresolutie zwart | 1200 x 1200 DPI |
| Afdruksnelheid (kleur, normale kwaliteit, A4 / US Letter) | 5,5 ppm |
| Afdruksnelheid (zwart, ontwerpkwaliteit, A4 / US Letter) | 20 ppm |
| Afdruksnelheid (kleur, tekenkwaliteit, A4 / US Letter) | 16 ppm |
| Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) zwart | 7,5 ppm |
| Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) kleur | 5,5 ppm |
| Tijd tot eerste pagina (zwart, normaal) | 16 euro |
| Tijd tot eerste pagina (kleur, normaal) | 20 euro |
| kopiëren | |
| kopiëren | Kleur kopiëren |
| Maximale kopieerresolutie | 300 x 300 DPI |
| Maximaal aantal exemplaren | 9 exemplaren |
| het scannen | |
| het scannen | Kleur scannen |
| Optische scanresolutie | 1200 x 1200 DPI |
| Scanner type | Flatbed-scanner |
| Maximaal scangebied | 216 x 297 mm |
| Scan technologie | CIS |
| Ondersteunde beeldformaten | JPEG, PNG, TIFF |
| Documentformaten ondersteund | |
| Invoer kleurdiepte | 24 bit |
| Grijstinten | 256 |
| Stuurprogramma's scannen | TWAIN |
| Fax | |
| faxen | Nee |
| Dubbelzijdig faxen | Nee |
| Kenmerken | |
| Maximale bedrijfscyclus | 1000 pagina's per maand |
| Aantal inktcartridges | 2 |
| Kleuren afdrukken | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
| Aanbevolen werkcyclus | 50 - 100 pagina's per maand |
| Digitale afzender | Nee |
| Talen paginabeschrijving | PCL 3 GUI, PCLm, URF |
| All-In-One-multitasking | Ja |
| Land van herkomst | China |
| HP-segment | Huis |
| Input- en outputcapaciteit | |
| Totaal aantal invoerladen | 1 |
| Totale invoercapaciteit | 60 vellen |
| Totale uitvoercapaciteit | 25 vellen |
| Maximaal aantal invoerladen | 1 |
| Maximale invoercapaciteit | 60 vellen |
| Maximale uitvoercapaciteit | 25 vellen |
| Papierverwerking | |
| Maximale ISO-serie papierformaat | A4 |
| Soorten afdrukmateriaal in de papierlade | Normaal papier, fotopapier, enveloppen |
| ISO A-serie maten (A0 ... A9) | A4, A6 |
| Maximale afdrukgrootte | 209,9 x 349,6 mm |
| ISO B-serie maten (B0 ... B9) | B5 |
| Enveloppen maten | B5, DL |
| Aangepaste media breedte | 76 - 215 mm |
| Aangepaste media lengte | 127 - 355 mm |
| Gewicht papierlade | 60 - 300 g/m² |
| Poorten en interfaces | |
| USB poort | Ja |
| USB 2.0 poort hoeveelheid | 1 |
| Netwerk | |
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b, 802.11a |
| Mobiele printtechnologieën | Mopria-afdrukservice, Apple AirPrint |
| prestatie | |
| Intern geheugen | 64 MB |
| Maximaal intern geheugen | 64 MB |
| Ingebouwde processor | Ja |
| Processor frequentie | 1000 MHz |
| Geluidsniveau (printen) | 6,3 dB |
| Ontwerp | |
| Productkleur | Grijs |
| Markt positionering | Thuiskantoor |
| Ingebouwde display | Ja |
| Kleur naam: | Cement |
| tonen | LCD |
| Besturingstype | Toetsen |
| macht | |
| Stroomverbruik (klaar) | 2,55 W |
| Stroomverbruik (slaap) | 1,31 W |
| Stroomverbruik (uit) | 0,1 W |
| AC ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Merkspecifieke functies | |
| HP Dynamische beveiliging | Ja |
| Systeem vereisten | |
| Windows-besturingssystemen ondersteund | Windows-10, Windows-11 |
| Mac-besturingssystemen ondersteund | Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS |
| Operationele omstandigheden | |
| Opslag temperatuur (TT) | -40 - 60 °C |
| Bedrijfstemperatuur (TT) | 5 - 40 ° C |
| Bedieningshoogte | 0 - 3000 m |
| Niet-werkende hoogte | 0 - 4500 m |
| certificaten | |
| certificaat | EN 55032 |
| Duurzaamheid | |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, Forest Stewardship Council (FSC) |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 425mm |
| Diepte | 304mm |
| Hoogte | 154 mm |
| Gewicht | 3,42 kg |
| Verpakkingsgegevens | |
| Pakketbreedte | 475 mm |
| Pakket diepte | 191mm |
| Pakket hoogte | 354mm |
| Pakket gewicht | 4,48 kg |
| Verpakking inhoud | |
| Cartridge(s) inbegrepen | Ja |
| Inbegrepen cartridgecapaciteit (zwart) | 160 pagina\'s |
| Inbegrepen cartridgecapaciteit (CMY) | 120 pagina's |
| Kabels inbegrepen | AC |
| Gebundelde software | HP-app, online beschikbaar |
| Logistieke gegevens | |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 8443310000 |
| Lagen per pallet | 6 stuk(s) |
| Producten per pallet | 72 stuk(s) |
| Technische details | |
| Master (om)kisten per palletlaag | 12 stuk(s) |
| Andere mogelijkheden | |
| Aantal gebruikers | 3 gebruiker(s) |
| Aanbevolen systeemvereisten | Microsoft Windows 11, 10 |
| Compatibele besturingssystemen | Windows 11; Windows 10; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia |
| PictBridge | Nee |
| Processor frequentie | 1 GHz |
| Aantal printkoppen | 2 |
| Elektromagnetische compabiliteit | EN 55032 |
| Papierverwerking | |
| Envelop feeder | Nee |
| Operationele omstandigheden | |
| Aanbevolen vochtigheidsbediening | 20 - 80% |
| Aanbevolen bedrijfstemperatuurbereik (TT) | 15 - 30 °C |
| Niet-werkende relatieve vochtigheid (niet-condenserend) | 5 - 90% |
| Duurzaamheid | |
| Naleving van duurzaamheid | Ja |
| Technische details | |
| Inhoud van de doos | HP DeskJet Ink Advantage 2976 All-in-One printer; HP 654 installatiecartridge (zwart); HP 654 installatiecartridge (driekleuren); regelgevingsfolder; installatiehandleiding; referentiehandleiding; netsnoer [Voor informatie over inktvolume en paginopbrengst, ga naar http |
| Andere mogelijkheden | |
| Aangepaste mediaformaten | 76 x 127 tot 215 x 355 mm |
| UNSPSC-code | 43212110 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 19 - Jun 24
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order