Shopping security
| het drukken | |
| Dubbelzijdige afdrukmodus | handboek |
| Afdrukresolutie kleur | 4800 x 1200 DPI |
| Afdrukresolutie zwart | 1200 x 1200 DPI |
| Printtechnologie | Thermische inkjet |
| het drukken | Kleurafdrukken |
| Dubbelzijdig afdrukken | Ja |
| Maximale resolutie | 4800 x 1200 DPI |
| Afdruksnelheid (zwart, normale kwaliteit, A4 / US Letter) | 12 ppm |
| Afdruksnelheid (kleur, normale kwaliteit, A4 / US Letter) | 5 ppm |
| Afdruksnelheid (zwart, ontwerpkwaliteit, A4 / US Letter) | 22 ppm |
| Afdruksnelheid (kleur, tekenkwaliteit, A4 / US Letter) | 16 ppm |
| Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) zwart | 12 ppm |
| Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) kleur | 5 ppm |
| Tijd tot eerste pagina (zwart, normaal) | 14 euro |
| Tijd tot eerste pagina (kleur, normaal) | 21 sec |
| Borderless printen | Ja |
| kopiëren | |
| kopiëren | Kleur kopiëren |
| Maximale kopieerresolutie | 1200 x 1200 DPI |
| Maximaal aantal exemplaren | 99 exemplaren |
| ID-kaart kopieerfunctie | Ja |
| het scannen | |
| het scannen | Kleur scannen |
| Optische scanresolutie | 1200 x 1200 DPI |
| Maximale scanresolutie | 1200 x 1200 DPI |
| Maximaal scangebied | 216 x 297 mm |
| Scanner type | Flatbed-scanner |
| Scan technologie | CIS |
| Scannen naar | E-mailserver, software |
| Ondersteunde beeldformaten | JPEG |
| Documentformaten ondersteund | |
| Invoer kleurdiepte | 24 bit |
| Stuurprogramma's scannen | TWAIN |
| Kenmerken | |
| Aanbevolen werkcyclus | 400 - 800 pagina's per maand |
| Maximale bedrijfscyclus | 3000 pagina's per maand |
| Digitale afzender | Ja |
| Aantal inktcartridges | 4 |
| Kleuren afdrukken | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
| Talen paginabeschrijving | URF, PCLm, PCL 3 GUI |
| All-In-One-multitasking | Ja |
| Land van herkomst | China |
| HP-segment | Huis |
| Input- en outputcapaciteit | |
| Totaal aantal invoerladen | 1 |
| Totale invoercapaciteit | 100 vel |
| Input- en outputcapaciteit | |
| Totale uitvoercapaciteit | 30 vellen |
| Maximaal aantal invoerladen | 1 |
| Maximale invoercapaciteit | 100 vel |
| Maximale uitvoercapaciteit | 30 vellen |
| Papierverwerking | |
| Maximale ISO-serie papierformaat | A4 |
| Soorten afdrukmateriaal in de papierlade | Fotopapier, gewoon papier, glanzend papier, enveloppen, mat papier |
| ISO A-serie maten (A0 ... A9) | A4, A6 |
| ISO B-serie maten (B0 ... B9) | B5 |
| Niet-ISO-afdrukmaten | wettelijk |
| Enveloppen maten | B5, DL |
| Aangepaste media breedte | 88,9 - 215,9 mm |
| Aangepaste media lengte | 127 - 355,6 mm |
| Poorten en interfaces | |
| USB poort | Ja |
| Netwerk | |
| Wi-Fi | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Mobiele printtechnologieën | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| prestatie | |
| Maximaal intern geheugen | 64 MB |
| Intern geheugen | 64 MB |
| Ingebouwde processor | Ja |
| Geluidsniveau (printen) | 6,4 dB |
| macht | |
| Stroomverbruik (klaar) | 3.023 W |
| Stroomverbruik (slaap) | 1.096 W |
| Stroomverbruik (uit) | 0,109 W |
| AC ingangsspanning | 100 - 240 V |
| Duurzaamheid | |
| Naleving van duurzaamheid | Ja |
| Duurzaamheidscertificaten | Gerecycleerd plastic na consumptie |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 434,7 mm |
| Diepte | 361,5 mm |
| Hoogte | 157,3 mm |
| Gewicht | 5,03 kg |
| Verpakkingsgegevens | |
| Pakketbreedte | 495 mm |
| Pakket diepte | 198 mm |
| Pakket hoogte | 478mm |
| Pakket gewicht | 7,2 kg |
| Logistieke gegevens | |
| Lagen per pallet | 5 stuk (s) |
| Producten per pallet | 60 stuk(s) |
| Technische details | |
| Master (om)kisten per palletlaag | 12 stuk(s) |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order