Shopping security
| Voedingswaarde per 100 ml: | |
| Energie | 630 kJ / 150 kcal |
| Vet | 7,0 gram |
| - verzadigd | 1,7 gram |
| - TCM/MCT | 1,2 gram |
| - enkelvoudig onverzadigd | 3,8 gram |
| - meervoudig onverzadigd | 1,5 gram |
| - EPA & DHA | 0,054 gram |
| - cholesterol | +/-6 mg |
| Koolhydraten | 13,1 gram |
| waarvan suikers | 2,5 gram |
| waarvan lactose | <0,5 gram |
| waarvan fructose | 1,9 gram |
| waarvan zetmeel | 5,3 gram |
| Vezels | 2 gram |
| Eiwitten | 7,5 gram |
| Zout | 0,18 gram |
| Vitamine A | 170 mcg RE |
| - Beta caroteen | 50 mcg RE |
| Vitamine D | 2 mcg |
| Vitamine E | 3 mg alfa-TE |
| Vitamine K | 16,7 mcg |
| Vitamine C | 15 mg |
| Thiamine | 0,23 mg |
| Riboflavine | 0,32 mg |
| Niacine | 1,5 mg (2,76 mg NE) |
| Vitamine B6 | 0,33 mg |
| Foliumzuur | 50 mcg |
| Vitamine B12 | 0,6 mcg |
| Biotine | 7,5 mcg |
| Pantotheenzuur | 1,2 mg |
| Natrium | 70 mg |
| Kalium | 130 mg |
| Chloride | 55 mg |
| Fosfor | 95 mg |
| Magnesium | 15 mg |
| IJzer | 2 mg |
| Zink | 1,5 mg |
| Koper | 0,3 mg |
| Mangaan | 0,4 mg |
| Fluoride | 0,2 mg |
| Selenium | 10 mcg |
| Chroom | 10 mcg |
| Molybdeen | 10 mcg |
| Jodium | 30 mcg |
| Choline | 26,7 mg |
| Osmolariteit | 360 mosmol/liter |
| Water | 79 ml/100 ml |
| Vetten | 42 kJ% |
| Koolhydraten | 35 kJ% |
| Vezels | 3 kJ% |
| Eiwitten | 20 kJ% |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 24 - Jun 29
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order