Shopping security
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % DRI |
|---|---|---|
| Vitamine A (als retinylpalmitaat) | 500 mcg RE | 63% |
| Astaxanthine | 0,2 mg | ✝ |
| Vitamine B1 (als thiaminehydrochloride) | 1 mg | 91% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 1,1 mg | 79% |
| Vitamine B3 (als niacinamide) | 6,7 mg | 42% |
| Vitamine B5 (als calciumpantothenaat) | 3,3 mg | 55% |
| Vitamine B6 (als pyridoxine HCl en P5P) | 1,2 mg | 86% |
| Vitamine B12 (als methylcobalamine) | 333,3 mcg | 13.332% |
| 5-methyltetrahydrofolaat | 133,3 mcg | 67% |
| Biotine | 100 mcg | 200% |
| Choline (als bitartraat) | 33,3 mg | ✝ |
| Inositol | 8,3 mg | ✝ |
| Vitamine C (ascorbinezuur) | 40 mg | 50% |
| Vitamine D3 (cholecalciferol) | 3,3 mcg | 66% |
| Vitamine E (als D-α-tocoferylacetaat) | 7,4 mg α-TE | 62% |
| Vitamine K2 (als menaquinon-7) | 26,7 mcg | 36% |
| Calcium (als citraat) | 13,3 mg | 2% |
| Chromium (als picolinaat) | 40 mcg | 100% |
| Jodium (als kaliumjodide) | 50 mcg | 33% |
| Koper (als bisglycinaat) | 0,2 mg | 20% |
| Magnesium | 13,3 mg | 4% |
| Mangaan (als glycinaat) | 0,3 mg | 15% |
| Molybdeen (als natriummolybdaat) | 25 mcg | 50% |
| Seleen (als selenomethionine) | 46,7 mcg | 85% |
| Zink (als bisglycinaat) | 5 mg | 50% |
| Acetyl-L-carnitine | 25 mg | ✝ |
| N-Acetylcysteïne | 66,7 mg | ✝ |
| Enzyme Blend | 10 mg | ✝ |
| Brain Support Blue Whole Food Blend | 33,3 mg | ✝ |
| Fruit and vegetable blend | 33,3 mg | ✝ |
| Fosfatidylserine | 10 mg | ✝ |
| Appel- en druivenextract | 8,3 mg | ✝ |
| CeutoKind™ | 10 mg | ✝ |
| Pyrroloquinoline quinon | 1,7 mg | ✝ |
| Coenzym Q10 | 10 mg | ✝ |
| R-α-liponzuur | 33,3 mg | ✝ |
*RI = aanbevolen dagelijkse hoeveelheid, ✝ RI niet gespecificeerd
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order