Shopping security
ELEKTRONISCHE PRECISIE

Shimano's elektronische schakeltechnologie. Directe, nauwkeurige schakelingen met één druk op de knop. Geen kabels, geen compromis.
Premium carbon constructie. Frame: 850g. Vork: 400g. Wanneer gewicht telt, levert precisie-engineering resultaten.
2x12 aandrijving biedt de perfecte versnelling voor elk terrein. Van steile beklimmingen tot hoge snelheidsafdalingen.

Shimano 105 Di2 elimineert mechanische schakelcompromissen. Elke schakeling is direct, precies en moeiteloos—ongeacht weer, vermoeidheid of terrein.
Elektronische signalen reizen sneller dan kabelspanning. Elke schakeling gebeurt in milliseconden, precies wanneer je het nodig hebt.
In tegenstelling tot kabels die kunnen vastlopen onder kracht, schakelt Di2 foutloos tijdens klimmen of sprinten op volle inspanning.
Afgesloten elektronica presteert identiek in regen, sneeuw of stof. Geen kabelrek, corrosie of prestatieverlies.
Eén keer instellen, altijd schakelen. Geen aanpassingen, kabelvervangingen of onderhoud nodig. Alleen pure prestaties.
Eenvoudige Micro USB-oplaadmogelijkheid. Eén korte druk op een schakelknop toont direct de batterijstatus.
Knopindeling, schakelmodi, multi-shift snelheid en nieuwe functies via de E-TUBE app.
De technologie die moderne fietsprestaties definieert.

| Meting | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Lichaamslengte (Referentie) | 156–165 cm | 166–172 cm | 175–184cm | 185–193 cm | 194–200 cm |
| Alleen ter referentie, kan variëren door verschillende lichaamsverhoudingen. | |||||
| A – Framemaat | 460 mm | 490 mm | 520 mm | 540 mm | 560 mm |
| B – Zitbuis Insteeklengte | 130 mm | 150 mm | 170 mm | 190 mm | 210 mm |
| C – Reach | 371 mm | 385.1 mm | 390.8 mm | 390.8 mm | 396.4 mm |
| D – Bovenbuis Lengte, Horizontaal | 510 mm | 525 mm | 540 mm | 550 mm | 565 mm |
| E – Stack | 502.6 mm | 505.4 mm | 521.2 mm | 541.9 mm | 562.7 mm |
| F – Wielbasis | 971.4 mm | 986.6 mm | 988.7 mm | 990.8 mm | 998.2 mm |
| G – Liggende Achtervork Lengte | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm |
| H – Front Center | 571.7 mm | 586.8 mm | 588.9 mm | 590.9 mm | 598.3 mm |
| I – BB Drop | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
| J – BB Hoogte | 278 mm | 278 mm | 278 mm | 278 mm | 278 mm |
| K – Zitbuis Hoek | 74.5° | 74.5° | 74° | 73.6° | 73.3° |
| L – Balhoofdhoek | 71° | 71° | 72° | 72.5° | 73° |
| M – Zitbuis Lengte | 460 mm | 480 mm | 500 mm | 522 mm | 542 mm |
| N – Balhoofdbuis Lengte | 105 mm | 108 mm | 121 mm | 141 mm | 161 mm |
| Overstaphoogte (700C×32C) | 733.9 mm | 753.6 mm | 772 mm | 793.1 mm | 813 mm |
| O – Vork Rake/Offset | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
| P – Vorklengte, Volledig | 368 mm | 368 mm | 368 mm | 368 mm | 368 mm |
| P – Naloop | 68.1 mm | 68.1 mm | 63.7 mm | 62.6 mm | 59.3 mm |
Voor gedetailleerde instructies voor het monteren van de fiets kun je de YouTube-video hier bekijken:
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order