Shopping security
Source of Life® staat bekend om zijn krachtige multivitaminen en voedingssupplementen, gebaseerd op volwaardige voedingsmiddelen. Dit product biedt een uitgebalanceerde combinatie van individuele vitamines, mineralen en andere essentiële stoffen, met als doel een optimale ondersteuning van de dagelijkse voedingsinname. Al sinds 1986 is Source of Life een van de meest populaire multivitamines op de Amerikaanse markt. Deze capsules zijn ontworpen om een breed scala aan voedingsstoffen te leveren in een compacte en gemakkelijke vorm.
Source of Life® Capsules bevatten een unieke mix van B-vitamines, waaronder B12 en B2, die bijdragen aan extra energie. Daarnaast zijn krachtige antioxidanten zoals vitamine C en E, zink en seleen toegevoegd om het lichaam te beschermen tegen externe invloeden. Vitamine D3 ondersteunt verder de normale werking van het immuunsysteem en draagt bij aan sterke botten en spieren.
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % DRI |
|---|---|---|
| Vitamine A (als β-caroteen) | 111,1 mcg RE | 14% |
| Vitamine B1 (als thiaminehydrochloride) | 2,8 mg | 253% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 2,8 mg | 199% |
| Vitamine B3 (als niacinamide) | 4,4 mg | 28% |
| Vitamine B5 (pantotheenzuur) | 6,7 mg | 111% |
| Vitamine B6 (als pyridoxine HCl en P5P) | 2,8 mg | 199% |
| Vitamine B12 (als methylcobalamine) | 111,1 mcg | 4.444% |
| 5-methyltetrahydrofolaat | 44,4 mcg | 22% |
| Biotine | 11,1 mcg | 22% |
| Choline (als bitartraat) | 3,3 mg | ✝ |
| Inositol | 3,3 mg | ✝ |
| Vitamine C (ascorbinezuur) | 111,1 mg | 139% |
| Vitamine D3 (cholecalciferol) | 2,8 mcg | 56% |
| Vitamine E (als D-α-tocoferylsiccinaat) | 14,9 mg α-TE | 124% |
| Vitamine K2 | 28,9 mcg | 12% |
| Calcium (als aminoaat) | 22,2 mg | 3% |
| Chroom (als aminoaat) | 2,2 mcg | 6% |
| IJzer | 2 mg | 14% |
| Jodium (uit kelp) | 16,7 mcg | 11% |
| Kalium (als aminoaat) | 5,6 mg | 0% |
| Koper (als aminoaat) | 0,1 mg | 6% |
| Magnesium (als aminoaat) | 11,1 mg | 3% |
| Mangaan (als aminoaat) | 0,4 mg | 22% |
| Molybdeen (als aminoaat) | 4,2 mcg | 8% |
| Seleen (als aminoaat) | 2,8 mcg | 5% |
| Zink | 1,7 mg | 17% |
| Papaïne | 3,3 mg | ✝ |
| Amylase | 0,6 mg | ✝ |
| Trimethylglycine (betaïne) | 2,8 mg | ✝ |
| Bromelaïne | 1,3 mg | ✝ |
| Spirulina | 111,1 mg | ✝ |
| Quercetine | 3,3 mg | ✝ |
| Carotinoïden | 0,4 mg | ✝ |
| Bioflavonoid Complex | 6,7 mg | ✝ |
| Chlorofyl | 1,9 mg | ✝ |
| Rutine | 2,8 mg | ✝ |
| Hesperidine | 1,1 mg | ✝ |
| Koreaanse ginseng (Panax ginseng) | 5,6 mg | ✝ |
| Essential Fatty Acid-Rich Whole Food Energy Blend | 24,4 mg | ✝ |
| Octacosanol | 22,2 mcg | ✝ |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 23 - Jun 28
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order