Shopping security
Mopar-onderdelen zijn exclusief ontworpen voor Chrysler, Dodge, Jeep, Ram, FIAT en Alfa Romeo. Gebruik authentieke Mopar-onderdelen en uw auto rijdt veilig en betrouwbaar... waar het leven u ook brengt. Kwaliteit is een uitgangspunt en geen bijzaak. Mopar ontwerpt onderdelen die verder gaan dan slijtage.
Vervangende remlichtschakelaars van Mopar zijn verkrijgbaar voor specifieke modeltoepassingen. Deze originele OE-vervangingsschakelaars zijn gemaakt van hoogwaardige materialen en zijn ontworpen om de remlichtfunctie te herstellen.
| 2012 | Jeep | Vrijheid | Limited, Sport | 3,7 L V6-benzinemotor |
| 2011 | Dodge | Nitro | Detonator, Hitte, SE, SXT, Schok | 3,7 L V6-benzinemotor, 4,0 L V6-benzinemotor |
| 2011 | Jeep | Vrijheid | Limited, Renegade, Sport | 3,7 L V6-benzinemotor |
| 2010 | Chrysler | PT Cruiser | Classic | 2,4 L L4-benzine |
| 2010 | Dodge | Nitro | Detonator, Hitte, SE, SXT, Schok | 3,7 L V6-benzinemotor, 4,0 L V6-benzinemotor |
| 2010 | Dodge | Ram 3500 | SLT, ST | 6,7 L L6 Diesel |
| 2010 | Dodge | Adder | SRT-10, SRT-10 ACR | 8,4 L V10-benzinemotor |
| 2010 | Jeep | Vrijheid | Limited, Renegade, Sport | 3,7 L V6-benzinemotor |
| 2009 | Chrysler | Esp | Limited, beperkt hybride | 4,7 L V8-Flex, 5,7 L V8-Elektrisch / Benzine, 5,7 L V8-Benzine |
| 2009 | Chrysler | PT Cruiser | LX, Limited, Touring | 2,4 L L4-benzine |
| 2009 | Chrysler | Stad & Land | LX, Limited, Touring | 3,3 L V6-Flex, 3,8 L V6-Gas, 4,0 L V6 - Gas |
| 2009 | Dodge | Dakota | Big Horn, Laramie, Lone Star, ST, TRX4 | 3,7 liter V6-benzine, 4,7 liter V8-Flex |
| 2009 | Dodge | Durango | Limited, Limited Hybride, SE, SLT | 3,7 L V6-Gas, 4,7 L V8-Flex, 5,7 L V8-Elektrisch / Gas, 5,7 L V8 - Gas |
| 2009 | Dodge | Grote Caravan | C/V, SE, SXT | 3,3 L V6-Flex, 3,8 L V6-Gas, 4,0 L V6 - Gas |
| 2009 | Dodge | Reis | R/T, ZO, SXT | 2,4 L L4 Benzine, 3,5 L V6 Benzine |
| 2009 | Dodge | Nitro | R/T, ZO, SLT | 3,7 L V6-benzinemotor, 4,0 L V6-benzinemotor |
| 2009 | Dodge | Ram 1500 | Laramie, SLT, St, Sport, TRX, TRX4 | 3,7 liter V6-benzine, 4,7 liter V8-Flex, 5,7 liter V8-benzine |
| 2009 | Dodge | Ram 2500 | Laramie, Power Wagon, SLT, ST, SXT | 5,7 liter V8 benzine, 5,9 liter L6 diesel, 6,7 liter L6 diesel |
| 2009 | Dodge | Ram 3500 | Laramie, SLT, ST, SXT | 5,7 L V8 Benzine, 6,7 L L6 Diesel |
| 2009 | Dodge | Adder | SRT-10, SRT-10 ACR | 8,4 L V10-benzinemotor |
| 2009 | Jeep | Vrijheid | Limited, Sport | 3,7 L V6-benzinemotor |
| 2008 | Chrysler | Esp | Limited | 4,7 L V8-Flex, 4,7 L V8-gas, 5,7 L V8 - gas |
| 2008 | Chrysler | PT Cruiser | Base, LX, Limited, Touring | 2,4 L L4-benzine |
| 2008 | Chrysler | Pacifica | LX, Limited, Touring | 3,8 L V6-benzinemotor, 4,0 L V6-benzinemotor |
| 2008 | Chrysler | Sebring | LX, Limited, Touring | 2,4 L L4 - Benzine, 2,7 L V6-Flex, 2,7 L V6-Benzine, 3,5 L V6-Benzine |
| 2008 | Chrysler | Stad & Land | LX, Limited, Touring | 3,3 L V6-Flex, 3,3 L V6-Gas, 3,8 L V6-Gas, 4,0 L V6-Gas |
| 2008 | Dodge | Wreker | R/T, ZO, SXT | 2,4 L L4 - Benzine, 2,7 L V6-Flex, 2,7 L V6-Benzine, 3,5 L V6-Benzine |
| 2008 | Dodge | Kaliber | R/T, SE, SRT-4, SXT | 1,8 L L4-gas, 2,0 L L4-gas, 2,4 L L4-gas |
| 2008 | Dodge | Dakota | Laramie, SLT, ST, SXT, Sport, TRX | 3,7 liter V6-benzine, 4,7 liter V8-Flex |
| 2008 | Dodge | Durango | Avonturier, beperkt, SLT, SXT | 3,7 L V6-benzine, 4,7 L V8-Flex, 4,7 L V8-benzine, 5,7 L V8-benzine |
| 2008 | Dodge | Grote Caravan | C/V, SE, SXT | 3,3 L V6-Flex, 3,3 L V6-Gas, 3,8 L V6-Gas, 4,0 L V6-Gas |
| 2008 | Dodge | Nitro | R/T, SLT | 3,7 L V6-benzinemotor, 4,0 L V6-benzinemotor |
| 2008 | Dodge | Ram 1500 | Laramie, SLT, ST | 3,7 L V6-benzine, 4,7 L V8-Flex, 4,7 L V8-benzine, 5,7 L V8-benzine |
| 2008 | Dodge | Ram 2500 | Laramie, Power Wagon, SLT, ST, SXT | 5,7 liter V8 benzine, 5,9 liter L6 diesel, 6,7 liter L6 diesel |
| 2008 | Dodge | Ram 3500 | Laramie, SLT, ST | 5,7 liter V8 benzine, 5,9 liter L6 diesel, 6,7 liter L6 diesel |
| 2008 | Dodge | Adder | SRT-10 | 8,4 L V10-benzinemotor |
| 2008 | Jeep | Kompas | Limited, Sport | 2,0 L L4-benzine, 2,4 L L4-benzine |
| 2008 | Jeep | Vrijheid | Limited, Sport | 3,7 L V6-benzinemotor |
| 2008 | Jeep | Patriot | Limited, Sport | 2,0 L L4-benzine, 2,4 L L4-benzine |
| 2007 | Chrysler | Esp | Limited | 4,7 L V8-Flex, 4,7 L V8-gas, 5,7 L V8 - gas |
| 2007 | Chrysler | PT Cruiser | Base, GT, Limited, Touring | 2,4 L L4-benzine |
| 2007 | Chrysler | Pacifica | Base, Limited, Toer | 3,8 L V6-benzinemotor, 4,0 L V6-benzinemotor |
| 2007 | Chrysler | Sebring | Base, Limited, Toer | 2,4 L L4 - Benzine, 2,7 L V6-Flex, 2,7 L V6-Benzine, 3,5 L V6-Benzine |
| 2007 | Chrysler | Stad & Land | Base, LX, Limited, Touring | 3,3 L V6-benzinemotor, 3,8 L V6-benzinemotor |
| 2007 | Dodge | Kaliber | R/T, ZO, SXT | 1,8 L L4-gas, 2,0 L L4-gas, 2,4 L L4-gas |
| 2007 | Dodge | Caravan | C/V, SE, SXT | 2,4 L L4 - Benzine, 3,3 L V6-Flex, 3,3 L V6-Benzine |
| 2007 | Dodge | Dakota | Laramie, SLT, ST | 3,7 liter V6-benzine, 4,7 liter V8-Flex, 4,7 liter V8-benzine |
| 2007 | Dodge | Durango | Avonturier, beperkt, SLT, SXT | 3,7 L V6-benzine, 4,7 L V8-Flex, 4,7 L V8-benzine, 5,7 L V8-benzine |
| 2007 | Dodge | Grote Caravan | Base, SE, SXT | 3,3 L V6-Flex, 3,3 L V6-Gas, 3,8 L V6 - Gas |
| 2007 | Dodge | Nitro | R/T, SLT, SXT | 3,7 L V6-benzinemotor, 4,0 L V6-benzinemotor |
| 2007 | Dodge | Ram 1500 | Laramie, SLT, St, Sport, TRX4 | 3,7 L V6-benzine, 4,7 L V8-Flex, 4,7 L V8-benzine, 5,7 L V8-benzine |
| 2007 | Dodge | Ram 2500 | Laramie, Power Wagon, SLT, St, Sport, TRX4 | 5,7 liter V8 benzine, 5,9 liter L6 diesel, 6,7 liter L6 diesel |
| 2007 | Dodge | Ram 3500 | Laramie, SLT, St, Sport, TRX4 | 5,7 liter V8 benzine, 5,9 liter L6 diesel, 6,7 liter L6 diesel |
| 2007 | Jeep | Kompas | Limited, Sport | 2,0 L L4-benzine, 2,4 L L4-benzine |
| 2007 | Jeep | Vrijheid | Limited, Sport | 3,7 L V6-benzinemotor |
| 2007 | Jeep | Patriot | Limited, Sport | 2,0 L L4-benzine, 2,4 L L4-benzine |
| 2006 | Chrysler | PT Cruiser | Base, GT, Limited, Touring | 2,4 L L4-benzine |
| 2006 | Chrysler | Pacifica | Base, Limited, Toer | 3,5 L V6-benzinemotor, 3,8 L V6-benzinemotor |
| 2006 | Chrysler | Stad & Land | Base, LX, Limited, Touring | 3,3 L V6-benzinemotor, 3,8 L V6-benzinemotor |
| 2006 | Dodge | Caravan | C/V, SE, SXT | 2,4 L L4 - Benzine, 3,3 L V6-Flex, 3,3 L V6-Benzine |
| 2006 | Dodge | Dakota | Laramie, SLT, ST | 3,7 liter V6-benzinemotor, 4,7 liter V8-benzinemotor |
| 2006 | Dodge | Durango | Limited, SLT, SXT | 3,7 L V6-benzine, 4,7 L V8-Flex, 4,7 L V8-benzine, 5,7 L V8-benzine |
| 2006 | Dodge | Grote Caravan | Base, SE, SXT | 3,3 L V6-Flex, 3,3 L V6-Gas, 3,8 L V6 - Gas |
| 2006 | Dodge | Ram 1500 | Laramie, SLT, SRT-10, ST | 3,7 L V6-benzine, 4,7 L V8-Flex, 4,7 L V8-benzine, 5,7 L V8-benzine, 8,3 L V10-benzine |
| 2006 | Dodge | Ram 2500 | Laramie, SLT, ST | 5,7 L V8 Benzine, 5,9 L L6 Diesel |
| 2006 | Dodge | Ram 3500 | Laramie, SLT, ST | 5,7 L V8 benzine, 5,9 L L6 diesel |
| 2006 | Dodge | Adder | SRT-10 | 8,3 L V10-benzinemotor |
| 2006 | Jeep | Vrijheid | Limited, Renegade, Sport | 2,8 L L4 Diesel, 3,7 L V6 Benzine |
| 2005 | Chrysler | PT Cruiser | Base, GT, Limited, Touring | 2,4 L L4-benzine |
| 2005 | Chrysler | Pacifica | Base, Limited, Toer | 3,5 L V6-benzinemotor, 3,8 L V6-benzinemotor |
| 2005 | Chrysler | Stad & Land | Base, LX, Limited, Touring | 3,3 L V6-benzinemotor, 3,8 L V6-benzinemotor |
| 2005 | Dodge | Caravan | C/V, SE, SXT | 2,4 L L4 - Benzine, 3,3 L V6-Flex, 3,3 L V6-Benzine |
| 2005 | Dodge | Dakota | Laramie, SLT, ST | 3,7 liter V6-benzinemotor, 4,7 liter V8-benzinemotor |
| 2005 | Dodge | Durango | Limited, SLT, SXT | 3,7 L V6-benzinemotor, 4,7 L V8-benzinemotor, 5,7 L V8-benzinemotor |
| 2005 | Dodge | Grote Caravan | C/V, SE, SXT | 3,3 L V6-Flex, 3,3 L V6-Gas, 3,8 L V6 - Gas |
| 2005 | Dodge | Neon | SE, SRT-4, SXT | 2,0 L L4-benzine, 2,4 L L4-benzine |
| 2005 | Dodge | Ram 1500 | SLT, SRT-10, ST | 3,7 L V6-benzine, 4,7 L V8-Flex, 4,7 L V8-benzine, 5,7 L V8-benzine, 8,3 L V10-benzine |
| 2005 | Dodge | Ram 2500 | SLT, ST | 5,7 L V8 benzine, 5,9 L L6 diesel |
| 2005 | Dodge | Ram 3500 | SLT, ST | 5,7 L V8 Benzine, 5,9 L L6 Diesel |
| 2005 | Dodge | Adder | SRT-10 | 8,3 L V10-benzinemotor |
| 2005 | Jeep | Vrijheid | Limited, Renegade, Sport | 2,4 L L4-gas, 2,8 L L4-diesel, 3,7 L V6-gas |
| 2004 | Chrysler | PT Cruiser | Base, GT, Limited, Touring | 2,4 L L4-benzine |
| 2004 | Chrysler | Pacifica | Base | 3,5 L V6-benzinemotor |
| 2004 | Chrysler | Stad & Land | Base, LX, Limited, Touring | 3,3 L V6-benzinemotor, 3,8 L V6-benzinemotor |
| 2004 | Dodge | Caravan | C/V, SE, SXT | 2,4 L L4 - Benzine, 3,3 L V6-Flex, 3,3 L V6-Benzine |
| 2004 | Dodge | Dakota | Base, SLT, Sport | 3,7 liter V6-benzinemotor, 4,7 liter V8-benzinemotor |
| 2004 | Dodge | Durango | Limited, SLT, ST | 3,7 L V6-benzinemotor, 4,7 L V8-benzinemotor, 5,7 L V8-benzinemotor |
| 2004 | Dodge | Grote Caravan | C/V, EX, SE, SXT | 3,3 L V6-benzinemotor, 3,8 L V6-benzinemotor |
| 2004 | Dodge | Neon | R/T, SE, SRT-4, SXT | 2,0 L L4-benzine, 2,4 L L4-benzine |
| 2004 | Dodge | Ram 1500 | SLT, ST | 3,7 L V6-benzine, 4,7 L V8-Flex, 4,7 L V8-benzine, 5,7 L V8-benzine |
| 2004 | Dodge | Ram 2500 | SLT, ST | 5,7 L V8 Benzine, 5,9 L L6 Diesel |
| 2004 | Dodge | Ram 3500 | SLT, ST | 5,7 L V8 Benzine, 5,9 L L6 Diesel |
| 2004 | Dodge | Adder | SRT-10 | 8,3 L V10-benzinemotor |
| 2004 | Jeep | Vrijheid | Limited, Renegade, Sport | 2,4 L L4 Benzine, 3,7 L V6 Benzine |
| 2003 | Chrysler | PT Cruiser | Base, GT, Limited, Touring | 2,4 L L4-benzine |
| 2003 | Chrysler | Stad & Land | Base, LX, Limited | 3,3 L V6-Flex, 3,3 L V6-Gas, 3,8 L V6 - Gas |
| 2003 | Chrysler | Reiziger | LX | 2,4 L L4 - Benzine, 3,3 L V6-Flex, 3,3 L V6-Benzine |
| 2003 | Dodge | Caravan | C/V, SE, Sport | 2,4 L L4 - Benzine, 3,3 L V6-Flex, 3,3 L V6-Benzine |
| 2003 | Dodge | Dakota | Base, R/T, SLT, Sport | 3,9 L V6-benzinemotor, 4,7 L V8-benzinemotor, 5,9 L V8-benzinemotor |
| 2003 | Dodge | Durango | R/T, SLT, SLT Plus, Sport | 4,7 L V8-benzinemotor, 5,9 L V8-benzinemotor |
| 2003 | Dodge | Grote Caravan | Base, EL, ES, EX, SE, Sport | 3,3 L V6-Flex, 3,3 L V6-Gas, 3,8 L V6 - Gas |
| 2003 | Dodge | Neon | R/T, SE, SRT-4, SXT | 2,0 L L4-benzine, 2,4 L L4-benzine |
| 2003 | Dodge | Ram 1500 | SLT, ST | 3,7 L V6-benzinemotor, 4,7 L V8-benzinemotor, 5,7 L V8-benzinemotor, 5,9 L V8-benzinemotor |
| 2003 | Dodge | Ram 2500 | SLT, ST | 5,7 L V8 Benzine, 5,9 L L6 Diesel, 8,0 L V10 Benzine |
| 2003 | Dodge | Ram 3500 | SLT, ST | 5,7 L V8 Benzine, 5,9 L L6 Diesel, 8,0 L V10 Benzine |
| 2003 | Dodge | Adder | SRT-10 | 8,3 L V10-benzinemotor |
| 2003 | Jeep | Vrijheid | Limited, Renegade, Sport | 2,4 L L4 Benzine, 3,7 L V6 Benzine |
| 2002 | Chrysler | PT Cruiser | Base, Limited, Toer | 2,4 L L4-benzine |
| 2002 | Chrysler | Stad & Land | LX, Limited | 3,3 L V6-Flex, 3,8 L V6 - Benzine |
| 2002 | Chrysler | Reiziger | Base, LX | 2,4 L L4 - Benzine, 3,3 L V6-Flex, 3,3 L V6-Benzine |
| 2002 | Dodge | Caravan | Ec, SE, Sport | 2,4 L L4 - Benzine, 3,3 L V6-Flex, 3,3 L V6-Benzine |
| 2002 | Dodge | Dakota | Base, SLT, Sport | 2,5 L L4-gas, 3,9 L V6-gas, 4,7 L V8-gas, 5,9 L V8-gas |
| 2002 | Dodge | Durango | R/T, SLT, SLT Plus, Sport | 4,7 L V8-benzinemotor, 5,9 L V8-benzinemotor |
| 2002 | Dodge | Grote Caravan | EL, ES, EX, SE, Sport |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order