Shopping security
| Marke | NTN/SNR |
| D - Außendurchmesser | 64,292 mm |
| T - GesamtÄußeres Breitenmaß | 21,433 mm |
| a - Abstand Druckkegelspitze | 18,133 mm |
| Masse | 0,348 kg |
| Leistungsdaten | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 57,5 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 64,5 kN |
| Cu - Ermüdungsgrenzbelastung | 7,9 kN |
| A2 - Lebensdauerkoeffizient | 1 |
| e - Koeffizient | 0.55 |
| Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient | 0.6 |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -40 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | |
|---|---|
| Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 54 mm |
| Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR | 61 mm |
| r1a - Maximaler Rundungsradius | 1,5 mm |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order