Shopping security
| Voedingswaarden | per 100g | per tablet (4,2g*) |
| Energie kJ/kcal | 818/196 | 34/8 |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| waarvan verzadigd | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 13 g | 0,6 g |
| waarvan suikers | 0,5 g | 0 g |
| Eiwitten | 0 g | 0 g |
| Zout | 15,0 g | 0,63 g |
| Cafeine | 1786 mg | 75,0 mg |
| Mineralen | per 100 g | per tablet (4,2g*) |
| Kalium | 3571 mg | 150 mg (7,5%**) |
| Chloride | 4762 mg | 200 mg (25%**) |
| Calcium | 1429 mg | 60 mg (7,5%**) |
| Magnesium | 670 mg | 28,1 mg (7,5%**) |
| Natrium | 5952 mg | 250 mg |
* per dosering (4,2 g) opgelost in 250ml water
** % Nutrient referentie waarde
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 19 - Jun 24
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order