Shopping security
| Motor & uitvoering | |
| Merk motor | Honda |
| Motortype | GCVx 170 |
| Motor bouwwijze | 4-Takt Benzinemotor |
| Vermogen motor bij | 3600 U/Min |
| Motorvermogen | 5,3 PS |
| Motorvermogen | 3,9 kW |
| Vermogen machine bij | 3150 U/Min |
| Machinecapaciteit | 4,6 PS |
| Machinecapaciteit | 3,4 kW |
| Motorinhoud | 166 cm³ |
| Motorstart | Kabel |
| Brandstoftank | 0,93 Liter |
| Maaigegevens | |
| Maaibreedte | 50,5 cm |
| 200 m² | |
| Aantal maaihoogtes | 3 |
| Snijhoogte-verstelling | Afstandsschijven |
| Maai-methodes | Mulchen |
| Opvangen | Nee |
| Snijhoogte min-max. | 10-30 mm |
| Achteruitworp | Nee |
| Zij-uitworp | Nee |
| Mestype | Mulchen |
| Uitvoering | |
| Type aandrijving | Zonder aandrijving |
| Aandrijfwielen | Luchtkussenmaaier |
| Materiaal, maaidek | kunststof |
| Boomtype | Comfortboom |
| Waterslang-aansluiting | Nee |
| Milieu, maat en gewicht | |
| Garantie | 2 jaar bij prive gebruik 1 jaar bij zakelijk gebruik |
| Trillingen op de boom | 3,3 m/s² |
| Gewicht | 18,2 kg |
| Geluidsniveau aan het oor van de gebruiker | 86,8 dB(A) |
| Gegarandeerd geluidsniveau (LWA) | 98 dB(A) |
| Artikel-Nr. / EAN | |
| Artikel-Nr.: | 970 61 75-01 |
| EAN: | 7333377049871 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 23 - Jun 28
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order