Shopping security
| 51115 |
| d | 75 | mm | Bore diameter |
| D | 100 | mm | Outside diameter |
| T,T3 | 19 | mm | Height |
| r (min.) | 1 | mm | Chamfer dimension |
| Ca | 43500 | N | Basic dynamic load rating |
| C0a | 131000 | N | Basic static load rating |
| Grease | 2200 | min-1 | Grease lubrication |
| Oil (Oil-bath) | 3400 | min-1 | Oil-bath lubrication |
| d1 | 100 | mm | Outside diameter shaft washer |
| D1 | 77 | mm | Inner diameter housing washer |
| da (min.) | 90 | mm | Diameter of shaft abutment (min) |
| Da (max.) | 85 | mm | Diameter of housing abutment |
| ra (max.) | 1 | mm | Radius of shaft or housing fillet |
| Mass approx. | 0.389 | kg | Mass approx. |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order